Přehledně: Termíny jarních prázdnin v českých městech
Najděte si v tabulce své bydliště a podívejte se, jak na vás jarňáky vycházejí nejen v roce 2026, ale i v následujících letech.
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Benešov | 9.2.-15.2. | 15.2.-21.2. | 28.2.-5.3. |
| Beroun | 9.2.-15.2. | 15.2.-21.2. | 28.2.-5.3. |
| Blansko | 16.2.-22.2. | 22.2.-28.2. | 6.3.-12.3. |
| Brno-město | 16.2.-22.2. | 22.2.-28.2. | 6.3.-12.3. |
| Brno-venkov | 16.2.-22.2. | 22.2.-28.2. | 6.3.-12.3. |
| Bruntál | 9.3.- 15.3. | 1.2.-7.2. | 14.2.-20.2. |
| Břeclav | 16.2.-22.2. | 22.2.-28.2. | 6.3.-12.3. |
| Česká Lípa | 9.3.- 15.3. | 1.2.-7.2. | 14.2.-20.2. |
| České Budějovice | 9.2.-15.2. | 15.2.-21.2. | 28.2.-5.3. |
| Český Krumlov | 9.2.-15.2. | 15.2.-21.2. | 28.2.-5.3. |
| Děčín | 23.2.-1.3. | 1.3.-7.3. | 13.3.-19.3. |
| Domažlice | 16.2.-22.2. | 22.2.-28.2. | 6.3.-12.3. |
| Frýdek-Místek | 23.2.-1.3. | 1.3.-7.3. | 13.3.-29.3. |
| Havlíčkův Brod | 9.3.- 15.3. | 1.2.-7.2. | 14.2.-20.2. |
| Hodonín | 16.2.-22.2. | 22.2.-28.2. | 6.3.-12.3. |
| Hradec Králové | 2.3.-8.3. | 8.3.-14.3. | 7.2.-13.2. |
| Cheb | 23.2.-1.3. | 1.3.-7.3. | 13.3.-29.3. |
| Chomutov | 2.2.-8.2. | 8.2.-14.2. | 21.2.-27.2. |
| Chrudim | 9.2.-15.2. | 15.2.-21.2. | 28.2.-5.3. |
| Jablonec nad Nisou | 9.3.- 15.3. | 1.2.-7.2. | 14.2.-20.2. |
| Jeseník | 2.2.-8.2. | 8.2.-14.2. | 21.2.-27.2. |
| Jičín | 2.2.-8.2. | 8.2.-14.2. | 21.2.-27.2. |
| Jihlava | 9.3.- 15.3. | 1.2.-7.2. | 14.2.-20.2. |
| Jindřichův Hradec | 23.2.-1.3. | 1.3.-7.3. | 13.3.-19.3. |
| Karlovy Vary | 23.2.-1.3. | 1.3.-7.3. | 13.3.-19.3. |
| Karviná | 16.2.-22.2. | 22.2.-28.2. | 6.3.-12.3. |
| Kladno | 9.3.- 15.3. | 1.2.-7.2. | 14.2.-20.2. |
| Klatovy | 9.2.-15.2. | 15.2.-21.2. | 28.2.-5.3. |
| Kolín | 9.3.- 15.3. | 1.2.-7.2. | 14.2.-20.2. |
| Kroměříž | 2.3.-8.3. | 8.3.-14.3. | 7.2.-13.2. |
| Kutná Hora | 9.3.- 15.3. | 1.2.-7.2. | 14.2.-20.2. |
| Liberec | 9.3.- 15.3. | 1.2.-7.2. | 14.2.-20.2. |
| Litoměřice | 23.2.-1.3. | 1.3.-7.3. | 13.3.-19.3. |
| Louny | 16.2.-22.2. | 22.2.-28.2. | 6.3.-12.3. |
| Mělník | 2.3.-8.3. | 8.3.-14.3. | 7.2.-13.2. |
| Mladá Boleslav | 2.2.-8.2. | 8.2.-14.2. | 21.2.-27.2. |
| Most | 2.2.-8.2. | 8.2.-14.2. | 21.2.-27.2. |
| Náchod | 9.3.- 15.3. | 1.2.-7.2. | 14.2.-20.2. |
| Nový Jičín | 2.3.-8.3. | 8.3.-14.3. | 7.2.-13.2. |
| Nymburk | 23.2.-1.3. | 1.3.-7.3. | 13.3.-19.3. |
| Olomouc | 2.2.-8.2. | 8.2.-14.2. | 21.2.-27.2. |
| Opava | 2.2.-8.2. | 8.2.-14.2. | 21.2.-27.2. |
| Ostrava-město | 9.2.-15.2. | 15.2.-21.2. | 28.2.-5.3. |
| Pardubice | 9.2.-15.2. | 15.2.-21.2. | 28.2.-5.3. |
| Pelhřimov | 9.3.- 15.3. | 1.2.-7.2. | 14.2.-20.2. |
| Písek | 9.3.- 15.3. | 1.2.-7.2. | 14.2.-20.2. |
| Plzeň-jih | 2.3.-8.3. | 8.3.-14.3. | 7.2.-13.2. |
| Plzeň-město | 2.3.-8.3. | 8.3.-14.3. | 7.2.-13.2. |
| Plzeň-sever | 2.3.-8.3. | 8.3.-14.3. | 7.2.-13.2. |
| Praha 1 | 16.2.-22.2. | 22.2.-28.2. | 6.3.-12.3. |
| Praha 2 | 16.2.-22.2. | 22.2.-28.2. | 6.3.-12.3. |
| Praha 3 | 16.2.-22.2. | 22.2.-28.2. | 6.3.-12.3. |
| Praha 4 | 16.2.-22.2. | 22.2.-28.2. | 6.3.-12.3. |
| Praha 5 | 16.2.-22.2. | 22.2.-28.2. | 6.3.-12.3. |
| Praha 6 | 23.2.-1.3. | 1.3.-7.3. | 13.3.-19.3. |
| Praha 7 | 23.2.-1.3. | 1.3.-7.3. | 13.3.-19.3. |
| Praha 8 | 23.2.-1.3. | 1.3.-7.3. | 13.3.-19.3. |
| Praha 9 | 23.2.-1.3. | 1.3.-7.3. | 13.3.-19.3. |
| Praha 10 | 23.2.-1.3. | 1.3.-7.3. | 13.3.-19.3. |
| Praha-východ | 2.3.-8.3. | 8.3.-14.3. | 7.2.-13.2. |
| Praha-západ | 2.3.-8.3. | 8.3.-14.3. | 7.2.-13.2. |
| Prachatice | 2.2.-8.2. | 8.2.-14.2. | 21.2.-27.2. |
| Prostějov | 9.2.-15.2. | 15.2.-21.2. | 28.2.-5.3. |
| Přerov | 23.2.-1.3. | 1.3.-7.3. | 13.3.-19.3. |
| Příbram | 2.2.-8.2. | 8.2.-14.2. | 21.2.-27.2. |
| Rakovník | 2.3.-8.3. | 8.3.-14.3. | 7.2.-13.2. |
| Rokycany | 9.2.-15.2. | 15.2.-21.2. | 28.2.-5.3. |
| Rychnov nad Kněžnou | 2.2.-8.2. | 8.2.-14.2. | 21.2.-27.2. |
| Semily | 9.3.- 15.3. | 1.2.-7.2. | 14.2.-20.2. |
| Sokolov | 23.2.-1.3. | 1.3.-7.3. | 13.3.-19.3. |
| Strakonice | 2.2.-8.2. | 8.2.-14.2. | 21.2.-27.2. |
| Svitavy | 9.2.-15.2. | 15.2.-21.2. | 28.2.-5.3. |
| Šumperk | 2.2.-8.2. | 8.2.-14.2. | 21.2.-27.2. |
| Tábor | 2.2.-8.2. | 8.2.-14.2. | 21.2.-27.2. |
| Tachov | 16.2.-22.2. | 22.2.-28.2. | 6.3.-12.3. |
| Teplice | 2.3.-8.3. | 8.3.-14.3. | 7.2.-13.2. |
| Trutnov | 9.2.-15.2. | 15.2.-21.2. | 28.2.-5.3. |
| Třebíč | 9.3.- 15.3. | 1.2.-7.2. | 14.2.-20.2. |
| Uherské Hradiště | 2.3.-8.3. | 8.3.-14.3. | 7.2.-13.2. |
| Ústí nad Labem | 2.2.-8.2. | 8.2.-14.2. | 21.2.-27.2. |
| Ústí nad Orlicí | 9.2.-15.2. | 15.2.-21.2. | 28.2.-5.3. |
| Vsetín | 2.3.-8.3. | 8.3.-14.3. | 7.2.-13.2. |
| Vyškov | 16.2.-22.2. | 22.2.-28.2. | 6.3.-12.3. |
| Zlín | 2.3.-8.3. | 8.3.-14.3. | 7.2.-13.2. |
| Znojmo | 16.2.-22.2. | 22.2.-28.2. | 6.3.-12.3. |
| Žďár nad Sázavou | 9.3.- 15.3. | 1.2.-7.2. | 14.2.-20.2. |










